<wbr id="tfnfc"><ins id="tfnfc"></ins></wbr>

    <acronym id="tfnfc"></acronym>

      <i id="tfnfc"><thead id="tfnfc"></thead></i>

    1. <i id="tfnfc"><bdo id="tfnfc"></bdo></i>
      2014屆學(xué)生?汲煽(jī)合格名單公布(4月17日更新2)
      信息來(lái)源:導(dǎo)航音樂(lè)培訓(xùn)學(xué)校   發(fā)布時(shí)間:2014-4-17   瀏覽:

      班級(jí) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考學(xué)校 校考成績(jī) 排名 合格線
      5班 2325111515 諶貴妃 安徽師范大學(xué) 79.68 16
      9班 2823110651 蔣雅靜 東華理工大學(xué) 81.7 13
      14班 0103113990 寧?kù)o 東華理工大學(xué) 82.4 16
      11班 0304117138 簡(jiǎn)佳欣 東華理工大學(xué) 81.4 15
      10班 2827110143 譚海群 東華理工大學(xué) 79.1 56
      10班 2325111499 喻貝 東華理工大學(xué) 81.4 17
      2班 0304115650 張華睿 廣西師范學(xué)院 158.5 18
      4班 0224111210 周嘉妮 廣西師范學(xué)院 156 23
      5班 2831111757 張勁 廣西師范學(xué)院 142 48
      2班 2321118007 謝婷 廣西師范學(xué)院 150 33
      14班 0528110133 黃小真 白城師范學(xué)院 161 18
      14班 0528110136 李明珠 白城師范學(xué)院 164 5
      14班 0726114697 鄔燕 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 83 9
      4班 0521117343 曾妮 湛江師范學(xué)院 86.86 22
      9班 2328110828 彭詩(shī)貽 湛江師范學(xué)院 86.75 41
      15班 2802111243 謝斯 湛江師范學(xué)院 90.63 3
      3班 0219110309 帥倩 湛江師范學(xué)院 88.25 8
      4班 2828150451 朱佳 湛江師范學(xué)院 85.75 51
      3班 0302111400 劉唱 湛江師范學(xué)院 89.5 13
      14班 0726114727 顧晶晶 南昌航空大學(xué) 86.3 4
      8班 2901110072 歐陽(yáng)鈺林 海南大學(xué) 76.3
      8班 0106116926 袁文婷 海南大學(xué) 76.3
      15班 0105111592 曾紫茉 海南大學(xué) 76.3
      15班 2802111243 謝斯 海南大學(xué) 76.3
      13班 0624110978 柳盈 海南大學(xué) 76.3
      13班 0124110042 譚羨妮 海南大學(xué) 76.3
      14班 2821110765 吳瑞琦 海南大學(xué) 76.3
      17班 2821110021 陳詩(shī)琦 海南大學(xué) 76.3
      13班 0624110977 楊意為 海南大學(xué) 76.3
      13班 0624110976 何銀杉 海南大學(xué) 76.3
      5班 0523110492 何俞蓉 齊齊哈爾大學(xué) 75.8 10
      10班 0523110491 熊文穎 齊齊哈爾大學(xué) 82.7 17
      5班 2831111736 段明智 河南大學(xué) 255 18
      9班 2802111246 蔡婧 河南大學(xué) 257.5 3
      4班 0521117343 曾妮 河南大學(xué) 250.5 12
      1班 2325111503 劉豪 揚(yáng)州大學(xué) 290 36
      8班 0106116926 袁文婷 揚(yáng)州大學(xué) 318 8
      6班 3101114739 彭秋冬 揚(yáng)州大學(xué) 294 29
      1班 0124115473 羅小姣 內(nèi)江師范大學(xué) 75 32
      17班 3022111348 龍鳳嬌 內(nèi)江師范大學(xué) 85 8
      14班 0319112509 周而復(fù) 內(nèi)江師范大學(xué) 80 19
      7班 2325153114 諶蕊亮 內(nèi)江師范大學(xué) 81 36
      11班 0624118192 周游程遠(yuǎn) 河南理工 85
      8班 0124113389 王卓 河南理工 87
      14班 0528111045 唐琬婷 宿州學(xué)院 116 34
      9班 3024111621 張敏 洛陽(yáng)師范 107
      4班 0521117343 曾妮 洛陽(yáng)師范 109
      3班 0219110312 李奕環(huán) 廣西師范大學(xué) 88.67 17
      2班 0601113032 王蘭 廣西師范大學(xué) 81.67 55
      8班 0103112874 彭垚 廣西師范大學(xué) 93.33 2
      17班 2823110617 廖倩婷 廣西師范大學(xué) 92.33 2
      10班 0601112955 向蘭 廣西師范大學(xué) 92.67 3
      11班 2801111158 戴安娜 廣西師范大學(xué) 80.64 74
      1班 2801112135 王一心 黃山學(xué)院 168.6 35
      13班 0224111215 劉尹春 黃山學(xué)院 168.6 34



      上一條: 2014屆學(xué)生?汲煽(jī)合格名單公布(4月22日更新1)
      下一條: 2014屆學(xué)生?汲煽(jī)合格名單公布(4月17日更新)
      教學(xué)風(fēng)采/榮譽(yù)資質(zhì)
      表彰優(yōu)秀學(xué)霸,并通過(guò)優(yōu)秀學(xué)霸的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)分享,鼓勵(lì)在校學(xué)子,令榜樣的力量延續(xù),夢(mèng)想的力量繼承。
      相關(guān)熱門(mén)信息  News
      版權(quán)所有 © 長(zhǎng)沙導(dǎo)航藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 公司地址:湖南長(zhǎng)沙湘江新區(qū)楓林三路(G319旁)  
      公司電話:0731-84492255  13055172299   網(wǎng)址:http://www.rrpfbg.com/    質(zhì)量監(jiān)督電話:0731-88999244
      工商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9143011159326991XE  網(wǎng)站ICP備案號(hào):湘ICP備17012694號(hào)-1  
      久久久国产麻豆精品网站_日韩av无码一区二区三区_国产精品中文一区二区三区_久久国产乱子伦精品兔彭
      <wbr id="tfnfc"><ins id="tfnfc"></ins></wbr>

        <acronym id="tfnfc"></acronym>

          <i id="tfnfc"><thead id="tfnfc"></thead></i>

        1. <i id="tfnfc"><bdo id="tfnfc"></bdo></i>
          夜鲁夜鲁很鲁在线视频视频 | 亚洲日韩在线视频一区二区 | 尤物萝控精品福利视频的 | 中日韩国内精品视频 | 日本永久免费大片 | 人妖视频一区二区三区 |