
| 顏壁卿 | 廣西師范大學(xué) | 92.8分 | 合格 7名 | 舞蹈學(xué) |
| 周亞 | 廣西師范大學(xué) | 90.5分 | 合格 12名 | 舞蹈學(xué) |
| 喬素 | 廣西師范大學(xué) | 90.2分 | 合格 13名 | 舞蹈學(xué) |
| 胡花麗 | 廣西師范大學(xué) | 89.5分 | 合格 27名 | 音樂學(xué) |
| 趙偉岑 | 廣西師范大學(xué) | 88.4分 | 合格 30名 | 音樂學(xué) |
| 龍哲巍 | 廣西師范大學(xué) | 82.9分 | 合格 50名 | 音樂學(xué) |
| 朱李夢 | 井岡山大學(xué) | 89分 | 合格 2名 | 舞蹈學(xué) |
| 何謹(jǐn) | 井岡山大學(xué) | 85.4分 | 合格 7名 | 舞蹈學(xué) |
| 譚林芳 | 井岡山大學(xué) | 84.4分 | 合格 11名 | 舞蹈學(xué) |
| 李思奇 | 井岡山大學(xué) | 82.4分 | 合格 26名 | 舞蹈學(xué) |
| 周婧 | 井岡山大學(xué) | 81.4分 | 合格 40名 | 舞蹈學(xué) |
| 李佳惠 | 井岡山大學(xué) | 86.4分 | 合格 15名 | 音樂學(xué) |
| 羅文歡 | 井岡山大學(xué) | 86分 | 合格 17名 | 音樂學(xué) |
| 李芷芹 | 井岡山大學(xué) | 85.8分 | 合格 19名 | 音樂學(xué) |
| 包偉超 | 井岡山大學(xué) | 84.8分 | 合格 27名 | 音樂學(xué) |
| 孫雅潔 | 井岡山大學(xué) | 81.6分 | 合格 56名 | 音樂學(xué) |
| 于芷婧 | 井岡山大學(xué) | 81.4分 | 合格 62名 | 音樂學(xué) |
| 夏燕翔 | 井岡山大學(xué) | 81分 | 合格 66名 | 音樂學(xué) |
| 喬素 | 湖北師范學(xué)院 | 85.4分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
| 劉晨潔 | 湖北師范學(xué)院 | 81.95分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
| 馮緣 | 湖北師范學(xué)院 | 77.12分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
| 陽霄曉 | 湖北師范學(xué)院 | 82.95分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
| 譚陽君 | 湖北師范學(xué)院 | 74.92分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
| 文薇 | 湖北師范學(xué)院 | 76.03分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
| 譚林芳 | 湖北師范學(xué)院 | 83.22分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
| 趙偉岑 | 湖北師范學(xué)院 | 85.13分 | 合格 | 音樂教育 |
| 袁茜 | 湖北師范學(xué)院 | 83.2分 | 合格 | 音樂教育 |
| 歐柳岑 | 湖北師范學(xué)院 | 84.57分 | 合格 | 音樂教育 |
| 楊慧婷 | 湖北師范學(xué)院 | 78.67分 | 合格 | 音樂教育 |
| 樊國棟 | 湖北師范學(xué)院 | 77.7分 | 合格 | 音樂教育 |
| 何泓兵 | 湖北師范學(xué)院 | 77.58分 | 合格 | 音樂教育 |
| 劉珊男 | 湖北師范學(xué)院 | 77.7分 | 合格 | 音樂教育 |
| 李雯熠 | 湖北師范學(xué)院 | 71.45分 | 合格 | 作曲 |
| 湖北師范學(xué)院合格線:音樂教育77.2分;舞蹈學(xué)73分;;作曲71分 | ||||
| 李惠容 | 上饒師范學(xué)院 | 80分 | 合格 16名 | 音樂學(xué) |
| 黃曉豐 | 上饒師范學(xué)院 | 78分 | 合格 32名 | 音樂學(xué) |
| 顏瑤 | 上饒師范學(xué)院 | 77分 | 合格 42名 | 音樂學(xué) |
| 李好 | 上饒師范學(xué)院 | 76分 | 合格 64名 | 音樂學(xué) |
| 張建輝 | 上饒師范學(xué)院 | 75分 | 合格 78名 | 音樂學(xué) |
| 譚桂芳 | 上饒師范學(xué)院 | 74分 | 合格 97名 | 音樂學(xué) |
| 莫柳靜 | 上饒師范學(xué)院 | 74分 | 合格 105名 | 音樂學(xué) |
| 張群 | 上饒師范學(xué)院 | 74分 | 合格 113名 | 音樂學(xué) |
| 上饒師范學(xué)院合格線:音樂學(xué):74分 | ||||
| 陳追 | 天水師范學(xué)院 | 80 | 合格 | 音樂表演 |
| 顏鵬 | 蘭州城市學(xué)院 | 76.3分 | 合格 72名 | 音樂表演 |
| 詹意謹(jǐn) | 紅河學(xué)院 | 78.5分 | 合格 19名 | 音樂學(xué) |
| 顏壁卿 | 西華大學(xué) | 338分 | 合格 1名 | 舞蹈學(xué) |
| 于亞瓊 | 西華大學(xué) | 322分 | 合格 12名 | 舞蹈學(xué) |
| 蔣鈺 | 西華大學(xué) | 174.5分 | 合格 12名 | 音樂學(xué) |
| 丁麗娟 | 西華大學(xué) | 189分 | 合格 25名 | 音樂學(xué) |
| 黃炎 | 西華大學(xué) | 162.5分 | 合格 38名 | 音樂學(xué) |
| 西華大學(xué)合格線:音樂學(xué)162.5分 舞蹈線319分 | ||||
| 譚依 | 廣州大學(xué) | 218分 | 合格 | 音樂學(xué) |
| 彭飛 | 廣州大學(xué) | 251分 | 合格 | 舞蹈學(xué) |
| 廣州大學(xué)合格線:音樂學(xué)217分;舞蹈學(xué)224分 | ||||
| 陳晨 | 杭州師大 | 93.4分 | 合格 9名 | 音樂表演 |
| 殷情意 | 西北師范大學(xué) | 76.2分 | 合格 30名 | 音樂表演 |
| 曾威 | 西北師范大學(xué) | 77分 | 合格 33名 | 舞蹈學(xué) |
| 陳玲 | 寧波大學(xué) | 92分 | 音樂學(xué) | |
| 寧波大學(xué)合格線:音樂學(xué)86分 | ||||
| 邱悅 | 賀州學(xué)院 | 92分 | 合格 6名 | 舞蹈學(xué) |
| 何靜 | 賀州學(xué)院 | 88分 | 合格 15名 | 音樂學(xué) |
| 張文軒 | 賀州學(xué)院 | 87分 | 合格 28名 | 音樂學(xué) |
| 賀州學(xué)院合格線:音樂學(xué)86分;舞蹈學(xué)86分 | ||||
| 葛帥帥 | 海南大學(xué) | 80分 | 合格 4名 | 音表二胡 |
| 譚鈞文 | 海南大學(xué) | 74.4分 | 合格 8名 | 音表 |
| 陳玲 | 海南大學(xué) | 81分 | 合格 9名 | 音表鋼琴 |
| 丁雯潔 | 海南大學(xué) | 79分 | 合格 12名 | 音表鋼琴 |
| 李寒婷 | 海南大學(xué) | 77.3分 | 合格 24名 | 舞編 |
| 游佳茜 | 杭州師范大學(xué) | 87.7分 | 合格 3名 | 音樂表演 |
| 莫柳靜 | 玉林師范學(xué)院 | 88.65分 | 合格 1名 | 音樂學(xué) |
| 朱雪銀 | 玉林師范學(xué)院 | 85.3分 | 合格 10名 | 音樂學(xué) |
| 雷夢瓊 | 玉林師范學(xué)院 | 78.25分 | 合格 129名 | 音樂學(xué) |
| 劉琳 | 玉林師范學(xué)院 | 82.5分 | 合格 26名 | 舞蹈學(xué) |
| 喬素 | 玉林師范學(xué)院 | 82.25分 | 合格 28名 | 舞蹈學(xué) |
| 廖可 | 玉林師范學(xué)院 | 81分 | 合格 43名 | 舞蹈學(xué) |
| 龍婧璇 | 海南師大 | 87.5分 | 合格 5名 | 舞蹈學(xué) |
| 劉亦雨 | 海南師大 | 81.5分 | 合格18名 | 舞蹈學(xué) |
| 凌梓渝 | 海南師大 | 81.5分 | 合格 18名 | 舞蹈學(xué) |
| 李寒婷 | 海南師大 | 81.5分 | 合格 19名 | 舞蹈學(xué) |
| 姜海威 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 262分 | 合格 | 音樂學(xué) |
| 朱娜 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 251分 | 合格 | 音樂學(xué) |
| 彭慧 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 245分 | 合格 | 音樂學(xué) |
| 范克遙 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 245分 | 合格 | 音樂學(xué) |
| 張智明 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 248分 | 合格 | 音樂學(xué) |
| 張藝馨 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 239分 | 合格 | 音樂學(xué) |
| 盧宣儒 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 280分 | 合格 | 音樂表演 |
| 陳晨 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 245分 | 合格 | 音樂表演 |
| 譚鈞文 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 236分 | 合格 | 音樂表演 |
| 王雪倩 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 240分 | 合格 | 作曲 |
| 廣西藝術(shù)學(xué)院合格線:音樂學(xué)215分 作曲217分 | ||||
