
| 序號 | 班級 | 姓名 | 生源地 | 準考證 | 主專業(yè) | 報考學(xué)校 | 方向 | 分數(shù) | 排名 | 合格線 |
| 281 | 1班 | 范荊婷 | 汝城一中 | 2828150911 | 作曲 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 150.84 | 145 | |
| 282 | 7班 | 賀子軒 | 寧鄉(xiāng)實驗中學(xué) | 0124119457 | 舞蹈 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 261.33 | 240 | |
| 283 | 1班 | 洪曠 | 醴陵一中 | 0219110630 | 作曲 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 161.17 | 145 | |
| 284 | 4班 | 李韓璇 | 資興市立中學(xué) | 2802111364 | 聲樂 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 224.17 | 145 | |
| 285 | 13班 | 陸元君 | 永州一中 | 2903112559 | 舞蹈 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(舞蹈教育) | 230.33 | 225 | |
| 286 | 13班 | 陸元君 | 永州一中 | 2903112559 | 舞蹈 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | |||
| 287 | 10班 | 羅天宇 | 南方中學(xué) | 0202114463 | 聲樂 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 160 | 196 | |
| 288 | 6班 | 王越 | 曾國藩學(xué)校 | 2522115675 | 作曲 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 155.5 | 145 | |
| 289 | 1班 | 謝鵬 | 汝城一中 | 2828110927 | 作曲 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 159.09 | 145 | |
| 290 | 8班 | 楊璐羽 | 永州市 | 2903116500 | 鋼琴 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué)(音樂治療) | 153.33 | 150 | |
| 291 | 8班 | 易思琴 | 株洲一中 | 0202114067 | 鋼琴 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(技能與應(yīng)用) | 161.5 | 120 | |
| 292 | 1班 | 李子玉 | 醴陵一中 | 0219110627 | 竹笛 | 浙江師范大學(xué) | 音樂學(xué)(器樂) | 83.92 | 42 | 83 |
| 293 | 1班 | 曹書琴 | 資興市立中學(xué) | 2802111378 | 鋼琴 | 浙江師范大學(xué) | 音樂學(xué)(器樂) | 83.25 | 59 | 83 |
| 294 | 1班 | 陳雅星 | 辰溪一中 | 3023110123 | 二胡 | 浙江師范大學(xué) | 音樂學(xué)(器樂) | 84 | 40 | 83 |
| 295 | 1班 | 劉雅韻 | 醴陵一中 | 0219110626 | 器樂 | 浙江師范大學(xué) | 音樂學(xué)(器樂) | 83.42 | 52 | 83 |
| 296 | 8班 | 易思琴 | 株洲一中 | 0202114067 | 鋼琴 | 浙江師范大學(xué) | 音樂學(xué)(器樂) | 84.25 | 35 | 83 |
| 297 | 8班 | 余祖意 | 株洲一中 | 0202114068 | 聲樂 | 浙江音樂學(xué)院 | 音樂表演(流行演唱) | 86.08 | 4 | |
| 298 | 1班 | 陳雅星 | 辰溪一中 | 3023110123 | 二胡 | 鄭州大學(xué) | 音樂學(xué) | 90.4 | 6 | 89.72 |
| 299 | 4班 | 黃亞萍 | 永興一中 | 2823110978 | 聲樂 | 鄭州大學(xué) | 音樂表演 | 86.4 | 60 | 81.2 |
| 300 | 6班 | 劉長吾 | 耒陽二中 | 0419113271 | 鋼琴 | 鄭州大學(xué) | 音樂表演 | 82 | 73 | 81.2 |
| 301 | 10班 | 史浩 | 華容一中 | 0626110603 | 聲樂 | 鄭州大學(xué) | 音樂表演 | 92.8 | 14 | 81.2 |
| 302 | 4班 | 王雪琴 | 永興一中 | 2823110824 | 聲樂 | 鄭州大學(xué) | 音樂表演 | 88.2 | 46 | 81.2 |
| 303 | 15班 | 張鑫 | 華容一中 | 0626110604 | 聲樂 | 鄭州大學(xué) | 音樂表演 | 88 | 49 | 81.2 |
| 304 | 1班 | 鄭梓楠 | 芷江中學(xué) | 3027110113 | 鋼琴 | 鄭州大學(xué) | 音樂學(xué) | 90.2 | 8 | 89.36 |
| 305 | 1班 | 鐘子煦 | 醴陵一中 | 0219110625 | 器樂 | 鄭州大學(xué) | 音樂表演 | 85.6 | 63 | 81.2 |
| 306 | 15班 | 朱迪 | 汝城一中 | 2828111220 | 聲樂 | 鄭州大學(xué) | 音樂表演 | 86.6 | 59 | 81.2 |
| 307 | 9班 | 羅珍 | 郴州市二中 | 2821110141 | 古箏 | 中南民族大學(xué) | 音樂學(xué) | 84 | 27 | |
| 308 | 2班 | 徐雅 | 茶陵一中 | 0224111118 | 聲樂 | 中南民族大學(xué) | 音樂學(xué) | 85.1 | 11 | |
| 309 | 8班 | 劉健豐 | 株洲一中 | 0202114050 | 聲樂 | 重慶大學(xué) | 音樂表演 | 158.06 | 65 | |
| 310 | 6班 | 劉唯 | 耒陽一中 | 0419111937 | 聲樂 | 重慶大學(xué) | 音樂表演 | 167.66 | 25 | |
| 311 | 10班 | 羅天宇 | 南方中學(xué) | 0202114463 | 聲樂 | 重慶大學(xué) | 音樂表演 | 157.66 | 71 |
